
全國統一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
JF-Z100型便攜式綜合局放監測儀 的詳細介紹
技術參數
zui大采樣率  | 100Msps  | 
單臺通道數  | 并行2、4、8CH采集  | 
ADC分辨率  | 16Bits,系統精度:≤±0.1%  | 
存儲容量  | 每通道zui大1Msa/CH  | 
量程  | ±10V  | 
輸入方式  | BNC單端雙極性電壓輸入  | 
輸入阻抗  | 1MΩ;輸入電容≤25pF  | 
輸入信號帶寬  | 0Hz~20MHz  | 
通道間相位差  | ≤0.05°(正弦波1KHz)  | 
帶內波動  | ≤±0.1dB(0Hz~300KHz)  | 
時基范圍  | 100MHz~1KHz分15擋  | 
耦合方式  | AC  | 
觸發模式  | 正常、自動、單次  | 
觸發邊沿  | 上升、下降  | 
觸發模式  | 正常、自動、單次  | 
觸發通道  | CHA、CHB、CHC、CHD 、EXT  | 
通道間隔離度  | ≥80dB  | 
主處理機  | 工業計算機  | 
顯示屏  | 12英寸真彩色TFT觸摸液晶顯示屏;顯示分辨率:800×600;4位數碼管顯示電壓值  | 
外部接口  | USB接口;電源接口;2或4路信號輸入口;接地端子;外同步信號輸入端子;VGA接口;RS232接口  | 
信號輸入接口方式  | 后入口  | 
方波校準輸出  | 內置  | 
光輸入接口  | 內置(選配)  | 
外形尺寸  | 寬×高×深 (520×280×450)mm  | 
重量  | 5kg  | 



  在線客服