
全國統一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
BC2550系列絕緣電阻測試儀產品特性 ?BC2550型在2500VZ高可測100GΩ, 在5000VZ高可測200GΩ; ?額定的輸出電壓保持在BC2550型為20MΩ/40MΩ,這使得儀表能夠測量較低的絕緣阻抗。
的詳細介紹
技術指標
型 號  | 
  | BC2550  | 
  | |||
BC 2533  | BC2565  | |||||
輸出電壓  | 500V DC  | 1000V DC  | 2500V DC  | 5000V DC  | 10000V DC  | |
精 
 度  | 溫 度  | 23℃±5℃  | ||||
絕緣電阻  | 1MΩ~20GΩ ±5%  | 2MΩ~40GΩ ±5%  | 5MΩ~100GΩ ±5%  | 10MΩ~200GΩ ±5%  | 20MΩ~400GΩ ±5%  | |
輸出電壓  | 4MΩ~20GΩ 0~+10%  | 8MΩ~40GΩ 0~+10%  | 20MΩ~100GΩ 0~+10%  | 40MΩ~200GΩ 0~+10%  | 80MΩ~400GΩ 0~+10%  | |
高壓短路電流  | >1mA  | |||||
工作電源  | 8節AA型電池(8節AA型充電電池,外置充電器)  | |||||
工作溫度及濕度  | -10℃~40℃,zui大相對濕度85%  | |||||
保存溫度及濕度  | -20℃~60℃,zui大相對濕度90%  | |||||
絕緣性能  | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ  | |||||
耐壓性能  | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘  | |||||
尺 寸  | 230mm×190mm×90mm (L×W×H)  | |||||
重 量  | 2KG  | |||||
附 件  | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器(C型)  | |||||



  在線客服